
L’AGEA – Area Coordinamento – ha diramato la Circolare Prot. 22046 mediante la quale vengono determinati gli importi dei premi accoppiati e dei premi per l’Eco-schema 1, Livello 1 e Livello 2 per la campagna 2025 per quanto riguarda la zootecnia.
Per quanto riguarda gli Ecoschemi, è necessario sottolineare che vengono indicati gli importi minimi previsti dal Piano Strategico (PSP) in quanto non sono ancora disponibili tutti gli elementi per la conclusione delle istruttorie da parte degli Organismi di certificazione caricati sulla piattaforma Classyfarm ai fini della determinazione definitiva degli UBA ammissibili.
Di seguito si riportano gli importi per capo dei premi accoppiati, relativi alla campagna 2025 (con la comparazione rispetto all’anno 2024), per le varie categorie di bovini e ovi-caprini:
| Tipologia premio accoppiato zootecnia da carne | Campagna 2025 | Campagna 2024 |
| SETTORE LATTE | ||
| Vacche da latte | € 67,15 | € 70,91 |
| Vacche da latte allevamenti in zone montane | € 109,90 | € 112,85 |
| Bufale da latte | € 29,70 | € 26,82 |
| SETTORE CARNE | ||
| Vacche nutrici iscritte libri genealagici o Reg. anagrafici | € 118,22 | € 135,36 |
| Vacche nutrici non iscritte libri genealogici | € 66,55 | € 75,09 |
| Premio macellazione bovini 12-24 mesi base (capi allevati 6 mesi) | € 35,98 | € 38,98 |
| Premio macellazione bovini 12-24 mesi (etichettatura, Sistemi Qualità) | € 57,51 | € 57,98 |
| Premio macellazione bovini 12-24 mesi (allevati per 12 mesi) | € 57,51 | € 57,98 |
| Premio macellazione bovini 12-24 mesi (IGP/DOP) | € 57,51 | € 57,98 |
| SETTORE OVINO | ||
| Agnelle da rimonta | € 21,63 | € 18,28 |
| Premio macellazione ovini e caprini | € 5,91 | € 6,14 |
Per quanto riguarda, invece, gli Ecoschemi gli importi minimi previsti dal Piano Strategico sono i seguenti:
| ECO-SCHEMA | TIPOLOGIA | IMPORTO PROVVISORIO |
| EURO/UBA | ||
| ECO-SCHEMA 1 – LIV. 1 | Bovini duplice attitudine | 37,80 |
| ECO-SCHEMA 1 – LIV. 1 | Bovini da carne | 37,80 |
| ECO-SCHEMA 1 – LIV. 1 | Bovini da latte | 46,20 |
| ECO-SCHEMA 1 – LIV. 1 | Bufalini | 46,20 |
| ECO-SCHEMA 1 – LIV. 1 | Suini | 16,80 |
| ECO-SCHEMA 1 – LIV. 1 | Vitelli a carne bianca | 16,80 |
| ECO-SCHEMA 1 – LIV. 1 | Ovini | 42,00 |
| ECO-SCHEMA 1 – LIV. 1 | Caprini | 42,00 |
| ECO-SCHEMA 1 – LIV. 2 | Bovini da latte, duplice attitudine e bovini da carne | 37,80 |
| ECO-SCHEMA 1 – LIV. 2 | Suini in allevamento semibrado | 16,80 |
Per tutti gli associati è disponibili presso i nostri uffici il testo della Circolare AGEA n. 22046.




