È stata aggiornata al 18 maggio 2022 la situazione relativa al riscontro di carcasse di cinghiali risultati positivi al virus della peste suina africana nella “zona infetta” delle Regioni Piemonte e Liguria.
Alla data del 18 maggio sono 123 (3 in più rispetto alla precedente rilevazione) le carcasse positive e nella cartina allegata alla presente sono indicati con puntini rossi i luoghi di ritrovamento. Ora nella cartina sono evidenziati in rosso i confini della “zona di protezione II” ed in nero i confini amministrativi dei Comuni nei quali sono stati registrati i casi positivi.
Delle 123 carcasse positive, 74 sono state ritrovate nel territorio della Regione Piemonte e 49 nella Regione Liguria. I nuovi casi positivi sono stati riscontrati tutti in Piemonte, in Provincia di Alessandria, nei Comuni di:
- Arquata scrivia: 1 caso (nona positività)
- Vignole Borbera: 2 casi (terza positività)
Di seguito si riporta una tabella con l’indicazione dei focolai suddivisi per singolo Comune.
Distinti saluti
| Comune | N° positività | Provincia | Regione |
| Arquata Scrivia | 9 | AL | Piemonte |
| Bosio | 3 | AL | Piemonte |
| Busalla | 4 | GE | Liguria |
| Campo Ligure | 11 | GE | Liguria |
| Campomorone | 1 | GE | Liguria |
| Carrosio | 1 | GE | Liguria |
| Casaleggio Boiro | 1 | AL | Piemonte |
| Castelletto d’Orba | 3 | AL | Piemonte |
| Fraconalto | 2 | AL | Piemonte |
| Gavi | 5 | AL | Piemonte |
| Genova | 1 | GE | Liguria |
| Grondona | 2 | AL | Piemonte |
| Isola del Cantone | 5 | GE | Liguria |
| Lerma | 7 | AL | Piemonte |
| Mignanego | 7 | GE | Liguria |
| Molare | 4 | AL | Piemonte |
| Moltaldeo | 3 | AL | Piemonte |
| Mornese | 1 | AL | Piemonte |
| Ovada | 9 | AL | Piemonte |
| Prasco | 1 | AL | Piemonte |
| Rocca Grimalda | 1 | AL | Piemonte |
| Ronco Scrivia | 8 | GE | Liguria |
| Rossiglione | 12 | GE | Liguria |
| Serravalle Scrivia | 3 | AL | Piemonte |
| Silvano d’Orba | 4 | AL | Piemonte |
| Tagliolo Monferrato | 3 | AL | Piemonte |
| Vignole Borbera | 3 | AL | Piemonte |
| Voltaggio | 9 | AL | Piemonte |
| TOTALE | 123 |

















